• INICIO
    • Inicio
  • INFORMACION
    • Server Info (Wiki)
    • Boss Cards
    • Vendedores Online
    • Reglamento
  • DESCARGA
    • Cliente (Juego)
    • Mod - Mundo Gris
    • Problemas Comunes
  • VOTAR
    • Votar por Puntos
  • DONACION
    • Información
    • PayPal y Tarjetas
    • Cryptomonedas
  • RANKINGS
    • Muertes de MvPs
    • Alchemists
    • Blacksmiths
    • Homunculus
    • Personajes
    • Guilds
    • Zeny
    • Muertes
INGRESAR CREAR CUENTA

🎒 Ver Item

Información detallada del item



#984: Oridecon

Item ID 984 For Sale No
Identifier Oridecon Credit Price Not For Sale
Name Oridecon Type Etc
NPC Buy 1,100 Weight 20
NPC Sell 550 Weapon Level 0
Range 0 Defense 0
Slots 0 Refineable ✗ No
Attack 0 Min Equip Level None
Max Equip Level None
Equip Locations None
Equip Upper None
Equippable Jobs None
Equip Gender Both (Male and Female)
Trade restriction None
Item Use Script None
Equip Script None
Unequip Script None

👹 Oridecon Dropped By

Monster ID Monster Name Oridecon Drop Chance Can be stealed Monster Level Monster Race Monster Element
1039 Baphomet 90% Sí 81 Demon Level 3 Dark
1046 Doppelganger 90% Sí 72 Demon Level 3 Dark
1252 Hatii 90% Sí 73 Brute Level 4 Water
1325 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1327 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1329 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1331 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1333 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1335 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1337 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1339 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1341 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1343 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1345 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1347 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1349 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1351 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1353 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1355 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1357 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1359 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1361 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1363 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1938 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1939 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1940 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1941 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1942 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1943 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1944 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1945 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1946 Treasure Chest 90% Sí 99 Formless Level 1 Neutral
1086 Golden Thief Bug 75% Sí 64 Insect Level 2 Fire
1219 Abysmal Knight 64.75% Sí 79 Demi-Human Level 4 Dark
1583 MVP! Tao Gunka 60% No 70 Demon Level 3 Neutral
1208 Wanderer 54.25% Sí 74 Demon Level 1 Wind
1668 Archdam 50% Sí 79 Demi-Human Level 3 Neutral
2068 Boitata 50% Sí 93 Formless Level 3 Fire
1979 Zakudam 50% Sí 82 Demi-Human Level 3 Neutral
1307 Cat o' Nine Tails 40% Sí 76 Demon Level 3 Fire
1202 Phendark 37.5% Sí 73 Demi-Human Level 2 Neutral
1206 Anolian 33.5% Sí 61 Fish Level 2 Water
1193 Alarm 26.25% Sí 58 Formless Level 3 Neutral
1098 Anubis 26.25% Sí 75 Demi-Human Level 2 Undead
1507 Bloody Murderer 25% Sí 72 Demi-Human Level 3 Dark
1131 Joker 25% Sí 57 Demi-Human Level 4 Wind
1201 Rybio 25% Sí 71 Demon Level 2 Neutral
1209 Cramp 23.75% Sí 56 Brute Level 2 Poison
1976 Cobalt Mineral 20% Sí 72 Formless Level 2 Neutral
1614 Mineral 20% Sí 56 Formless Level 2 Neutral
1101 Baphomet Jr. 15.75% Sí 50 Demon Level 1 Dark
1061 Nightmare 15% Sí 49 Demon Level 3 Ghost
1203 Mysteltainn 12.15% Sí 76 Formless Level 4 Dark
1204 Ogretooth 9.45% Sí 71 Formless Level 3 Dark
1259 Gryphon 9.25% Sí 72 Brute Level 4 Wind
1283 Chimera 8% Sí 70 Brute Level 3 Fire
1919 Incarnation of Morocc 8% Sí 97 Demon Level 3 Dark
1921 Incarnation of Morocc 8% Sí 98 Demon Level 3 Ghost
1289 Maya Purple 7.5% Sí 81 Insect Level 4 Earth
1205 Executioner 7.25% Sí 65 Formless Level 2 Dark
1382 Diabolic 5% Sí 67 Demon Level 2 Dark
1310 Majoruros 4% Sí 66 Brute Level 2 Fire
1670 Dimik 2.5% Sí 79 Formless Level 2 Wind
1671 Dimik 2.5% Sí 89 Formless Level 2 Water
1672 Dimik 2.5% Sí 80 Formless Level 2 Earth
1673 Dimik 2.5% Sí 82 Formless Level 2 Fire
1416 Evil Nymph 2.5% Sí 63 Demon Level 3 Dark
1777 Ice Titan 2.5% Sí 60 Formless Level 3 Water
1109 Deviruchi 0.5% Sí 46 Demon Level 1 Dark
1392 Rotar Zairo 0.25% Sí 25 Formless Level 2 Wind
Servidor: Online Jugadores Online: 90 Autotrade Merchants: 35

BifrostRO - Servidor Privado Gratuito de Ragnarok Online © 2026 - Diseño y Código: Alpha
Ragnarok Online es propiedad de Gravity Corp. Todos los derechos pertenecen a sus respectivos propietarios